a.s. 2025/2026
| Materia | Docente | giorno | dalle | alle | plesso |
| Lettere | Barretta | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Alfieri |
| Cerullo | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| De Maio | Martedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Cipolletta | Lunedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Giordano | Mercoledì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| Issele | Lunedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Di Matteo | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Musella | Lunedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Sieno | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Vezzi | Venerdì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Massimo | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| De Vita | Martedì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Del Vecchio | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Gaudiero | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Sacco | Giovedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Terzo | Martedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Matematica | Affinito | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Alfieri |
| Braun | Lunedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Esposito Fr. | Venerdì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| Franzese | Venerdì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Catalanotti | Giovedì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Russo C. | Giovedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Grassia | Martedì | 13:00 | 14:00 | Ranucci | |
| Smarra | Lunedì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Inglese | Alì | Giovedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri |
| Santoro | Martedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| Giovedì | 09:00 | 10:00 | Ranucci | ||
| Viesti | Martedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Corsa | Venerdì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Ansaldi | Lunedì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Francese | Perilli | Venerdì | 10:00 | 11:00 | Alfieri |
| Spagnolo | Micillo | Martedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri |
| Opera | Mercoledì | 12:00 | 13:00 | Ranucci | |
| Arte | Branca | Martedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri |
| Coco | Venerdì | 12:00 | 13:00 | Ranucci | |
| Palumbo | Giovedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Musica | De Chiara | Giovedì | 08:00 | 09:00 | Alfieri |
| Gianani | Lunedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Di Maro | Venerdì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Tecnologia | Capuano | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri |
| Esposito A. | Martedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| Izzo | Giovedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Cerullo | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Sc. Motorie | De Rosa | Mercoledì | 12:00 | 13:00 | Alfieri |
| Loiacono | Lunedì | 12:00 | 13:00 | Ranucci | |
| Laburu | Martedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Religione | De Sica | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci |
| Guadagno | Giovedì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Sostegno | Imperatore | Martedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri |
| Biondi | Giovedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Carandente | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Caterino | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| De Cicco | Martedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Fruttaldo | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Di Sarno | Martedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Esposito Fl. | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Menna | Lunedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| De Maria | Martedì | 12:00 | 13:00 | Ranucci | |
| Macri | Venerdì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Manna | Lunedì | 12:00 | 13:00 | Alfieri | |
| Martiniello | Lunedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Martino | Lunedì | 08:00 | 09:00 | Alfieri | |
| Mendola | Martedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Chianese | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Mallardo | Venerdì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Muto | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Perfetto | Giovedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Napolano | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Pianese | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| D'Aniello | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Rispo | Giovedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Rusciano | Mercoledì | 10:00 | 11:00 | Alfieri | |
| Russo F. | Mercoledì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Salerni | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| Schiavo | Giovedì | 09:00 | 10:00 | Alfieri | |
| Varriale | Martedì | 11:00 | 12:00 | Alfieri | |
| De Rosa A.L. | Venerdì | 10:00 | 11:00 | Ranucci | |
| Antonucci | Mercoledì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Cavallo | Lunedì | 09:00 | 10:00 | Ranucci | |
| Crispino | Martedì | 09:00 | 10:00 | Ranucci | |
| De Rosa A.L. | Giovedì | 09:00 | 10:00 | Ranucci | |
| Gaglione | Giovedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Grasso | Martedì | 09:00 | 10:00 | Ranucci | |
| Paolone | Martedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Sorbo | Lunedì | 12:00 | 13:00 | Ranucci | |
| Nappa | Lunedì | 11:00 | 12:00 | Ranucci | |
| Vincenti | Mercoledì | 12:00 | 13:00 | Ranucci |

